钢 种 | 截面尺寸 (mm) | 装 炉 | 650~700℃ | 700℃~退火温度 | 冷却速度 (℃/h) | 出炉温度 (℃) | |||
温 度 (℃) | 保温时间 (h) | 升温速度 (℃/h) | 保温时间 (h) | 升温速度 (℃/h) | 保温时间 (h) | ||||
GZ15 | <200 | ≤650 | - | - | 2 | 120 | 1~2 | ≥120 | 450 |
ZG15 | 201~500 | 400~500 | 2 | 70 | 3 | 100 | 2~5 | ≥120 | 400 |
GZ25 | <200 | ≤650 | - | - | 2 | 120 | 1~2 | ≥120 | 450 |
ZG25 | 201~500 | 400~500 | 2 | 70 | 3 | 100 | 2~5 | ≥120 | 400 |
GZ35 | <200 | ≤650 | - | - | 2 | 120 | 1~2 | ≥120 | 450 |
ZG35 | 201~500 | 400~500 | 2 | 70 | 3 | 100 | 2~5 | ≥120 | 400 |
ZG15 | 510~800 | 300~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 5~8 | ≥120 | 350 |
ZG15 | 801~1200 | 260~300 | 4 | 40 | 5 | 60 | 8~12 | ≥120 | 300 |
ZG15 | 1201~1500 | ≤200 | 5 | 30 | 6 | 50 | 12~15 | ≥120 | 250 |
ZG25 | 510~800 | 300~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 5~8 | ≥120 | 350 |
ZG25 | 801~1200 | 260~300 | 4 | 40 | 5 | 60 | 8~12 | ≥120 | 300 |
ZG25 | 1201~1500 | ≤200 | 5 | 30 | 6 | 50 | 12~15 | ≥120 | 250 |
ZG35 | 510~800 | 300~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 5~8 | ≥120 | 350 |
ZG35 | 801~1200 | 260~300 | 4 | 40 | 5 | 60 | 8~12 | ≥120 | 300 |
ZG35 | 1201~1500 | ≤200 | 5 | 30 | 6 | 50 | 12~15 | ≥120 | 250 |
ZG45 | <200 | 400~500 | 2 | 80 | 3 | 100 | 1~2 | ≥80 | 350 |
ZG45 | 201~500 | 250~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 2~5 | ≥80 | 350 |
ZG45 | 501~800 | 200~300 | 4 | 50 | 5 | 60 | 5~8 | ≥80 | 300 |
ZG20SiMn | <200 | 400~500 | 2 | 80 | 3 | 100 | 1~2 | ≥80 | 350 |
ZG20SiMn | 201~500 | 250~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 2~5 | ≥80 | 350 |
ZG20SiMn | 501~800 | 200~300 | 4 | 50 | 5 | 60 | 5~8 | ≥80 | 300 |
ZG35CrMo | <200 | 400~500 | 2 | 80 | 3 | 100 | 1~2 | ≥80 | 350 |
ZG35CrMo | 201~500 | 250~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 2~5 | ≥80 | 350 |
ZG35CrMo | 501~800 | 200~300 | 4 | 50 | 5 | 60 | 5~8 | ≥80 | 300 |
ZG35SiMn | <200 | 400~500 | 2 | 80 | 3 | 100 | 1~2 | ≥80 | 350 |
ZG35SiMn | 201~500 | 250~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 2~5 | ≥80 | 350 |
ZG45SiMn | 501~800 | 200~300 | 4 | 50 | 5 | 60 | 5~8 | ≥80 | 300 |
ZG35SiMnMo | <200 | 400~500 | 2 | 80 | 3 | 100 | 1~2 | ≥80 | 350 |
ZG35SiMnMo | 201~500 | 250~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 2~5 | ≥80 | 350 |
ZG35SiMnMo | 501~800 | 200~300 | 4 | 50 | 5 | 60 | 5~8 | ≥80 | 300 |
ZG40Mn | <200 | 400~500 | 2 | 80 | 3 | 100 | 1~2 | ≥80 | 350 |
ZG40Mn | 201~500 | 250~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 2~5 | ≥80 | 350 |
ZG40Mn | 501~800 | 200~300 | 4 | 50 | 5 | 60 | 5~8 | ≥80 | 300 |
ZG30CrMnSi | <200 | 400~500 | 2 | 80 | 3 | 100 | 1~2 | ≥80 | 350 |
ZG30CrMnSi | 201~500 | 250~350 | 3 | 60 | 4 | 80 | 2~5 | ≥80 | 350 |
ZG30CrMnSi | 501~800 | 200~300 | 4 | 50 | 5 | 60 | 5~8 | ≥80 | 300 |
ZG5CrMnMo | <500 | 250~300 | 2 | 40 | 2~4 | 70 | 2~5 | ≥80 | 200 |
ZG5CrMnMo | 501~1000 | ≤200 | 4 | 30 | 5~8 | 50 | 5~10 | ≥80 | 200 |
上一篇:线切割加工模具前的热处理
下一篇:钢的氮化(气体氮化)